 
        2023年12月6日葫蘆島市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息
| 檢測項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可物 | 耗氧量 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 余氯 (mg/l) | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 
| 限值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭 和異味 | 無 | 3 | 0.5 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | ||||||||
| 新區(qū)泵房 | 0.9 | 5 | 無 | 無 | 1.92 | 0.07 | 0.20 | 7 | 未檢出 | 
| 連山收費(fèi) | 0.6 | 5 | 無 | 無 | 2.08 | 0.06 | 0.05 | 6 | 未檢出 | 
| 化工收費(fèi) | 0.6 | 5 | 無 | 無 | 1.92 | 0.06 | 0.15 | 5 | 未檢出 | 
| 文化宮泵房 | 0.7 | 5 | 無 | 無 | 2.00 | 0.07 | 0.05 | 7 | 未檢出 | 
| 玉皇閣凈水廠出廠水 | <0.5 | 5 | 無 | 無 | 1.84 | 0.06 | 0.30 | 4 | 未檢出 | 
| 老合臺凈水廠出廠水 | 0.9 | 5 | 無 | 無 | 1.36 | 0.07 | 0.60 | 7 | 未檢出 | 
| 二臺子凈水廠出廠水 | 0.6 | 5 | 無 | 無 | 2.00 | 0.06 | 0.50 | 5 | 未檢出 | 
| 專利園凈水廠出廠水 | <0.5 | 5 | 無 | 無 | 0.96 | 0.06 | 0.60 | 3 | 未檢出 | 
本表檢測結(jié)果由葫蘆島市自來水公司中心化驗(yàn)室提供