 
        2023年1月25日葫蘆島市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息
| 檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 余氯 (mg/l) | 細菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 
| 限值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭 和異味 | 無 | 3 | 0.5 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
| 新區(qū)一收費 | 1.0 | 5 | 無 | 無 | 1.76 | 0.06 | 0.20 | 16 | 未檢出 | 
| 連山收費 | 0.7 | 5 | 無 | 無 | 2.24 | 0.06 | 0.30 | 11 | 未檢出 | 
| 化工收費 | 0.9 | 5 | 無 | 無 | 1.68 | 0.05 | 0.20 | 9 | 未檢出 | 
| 文化宮收費 | 0.7 | 5 | 無 | 無 | 2.24 | 0.05 | 0.10 | 12 | 未檢出 | 
| 渤海收費 | 0.8 | 5 | 無 | 無 | 1.84 | 0.05 | 0.20 | 9 | 未檢出 | 
| 老合臺凈水廠出廠水 | 0.8 | 5 | 無 | 無 | 1.60 | 0.05 | 0.80 | 10 | 未檢出 | 
| 二臺子凈水廠出廠水 | 0.6 | 5 | 無 | 無 | 2.24 | 0.05 | 0.80 | 8 | 未檢出 | 
| 專利園凈水廠出廠水 | <0.5 | 5 | 無 | 無 | 1.12 | 0.03 | 0.75 | 3 | 未檢出 | 
?????????????????????????????????本表檢測結果由葫蘆島市自來水公司中心化驗室提供