 
        2022年12月28日葫蘆島市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 耗氧量(mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 余氯 (mg/l) | 細(xì)菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 
| 限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭 和異味 | 無(wú) | 3 | 0.5 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||||||
| 新區(qū)一收費(fèi) | 0.9 | 5 | 無(wú) | 無(wú) | 1.44 | 0.03 | 0.20 | 10 | 未檢出 | 
| 連山收費(fèi) | 0.6 | 5 | 無(wú) | 無(wú) | 2.24 | 0.03 | 0.20 | 9 | 未檢出 | 
| 化工收費(fèi) | 0.9 | 5 | 無(wú) | 無(wú) | 1.44 | 0.03 | 0.20 | 7 | 未檢出 | 
| 文化宮收費(fèi) | 0.7 | 5 | 無(wú) | 無(wú) | 2.16 | 0.03 | 0.05 | 13 | 未檢出 | 
| 渤海收費(fèi) | 0.8 | 5 | 無(wú) | 無(wú) | 1.68 | 0.03 | 0.20 | 9 | 未檢出 | 
| 老合臺(tái)凈水廠出廠水 | 0.8 | 5 | 無(wú) | 無(wú) | 1.36 | 0.03 | 0.80 | 7 | 未檢出 | 
| 二臺(tái)子凈水廠出廠水 | 0.6 | 5 | 無(wú) | 無(wú) | 2.16 | 0.03 | 0.60 | 7 | 未檢出 | 
| 專利園凈水廠出廠水 | <0.5 | 5 | 無(wú) | 無(wú) | 1.04 | 0.03 | 0.75 | 4 | 未檢出 | 
本表檢測(cè)結(jié)果由葫蘆島市自來(lái)水公司中心化驗(yàn)室提供